Tahukah anda kalau jaring-jaring kubus hanya ada sebelas macam?
berikut ini kami sajikan gambarnya


berikut ini kami sajikan gambarnya
| 1 | SMP Negeri 1 Pekalongan | Download |
| 2 | SMP Negeri 2 Pekalongan | Download |
| 3 | SMP Negeri 3 Pekalongan | Download |
| 4 | SMP Negeri 4 Pekalongan | Download |
| 5 | SMP Negeri 5 Pekalongan | Download |
| 6 | SMP Negeri 6 Pekalongan | Download |
| 7 | SMP Negeri 7 Pekalongan | Download |
| 8 | SMP Negeri 8 Pekalongan | Download |
| 9 | SMP Negeri 9 Pekalongan | Download |
| 10 | SMP Negeri 10 Pekalongan | Download |
| 11 | SMP Negeri 11 Pekalongan | Download |
| 12 | SMP Negeri 12 Pekalongan | Download |
| 13 | SMP Negeri 13 Pekalongan | Download |
| 14 | SMP Negeri 14 Pekalongan | Download |
| 15 | SMP Negeri 15 Pekalongan | Download |
| 16 | SMP Negeri 16 Pekalongan (sama dengan soal Try Out I Kota) | Download |
| 17 | SMP Negeri 17 Pekalongan | Download |
| 18 | SMP Al Irsyad Pekalongan | Download |
| 19 | SMP Islam Pekalongan | Download |
| 20 | SMP Islam YPI Buaran | Download |
| 21 | SMP Masehi | Download |
| 22 | SMP Muhammadiyah | Download |
| 23 | SMP PIUS Pekalongan | Download |
| 24 | SMP Salafiyah | Download |
| 25 | SMP Satya Wiguna | Download |
| 26 | SMP Wahid Hasyim | Download |
| 27 | MTs Se Kota Pekalongan (semua MTs sama) | Download |
f(x)=(sqrt(cos(x))*cos(200*x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01